-
Lame de scie à diamant
-
Diamond Saw Blade plaqué
-
Plaque de meulage diamant
-
Diamant Trou Foret
-
Meule diamantée
-
Meule de polissage diamantée
-
Diamant Routeur Peu
-
Tête de meulage de diamant
-
Lame de scies de carbure de tungstène
-
Tête de meulage en acier de tungstène
-
Meule de carbure de tungstène
-
Repère de forage
outils universels de diamant de segment soudés par vide de lame de coupe de 110mm
| Lieu d'origine | Jiangyin, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | SHB TOOLS |
| Certification | CE |
| Numéro de modèle | φ110 |
| Quantité de commande min | 1000PCS |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | paquet de la boîte 1pc/white/boursouflure ; 200pcs/ctn |
| Délai de livraison | 20-30 jours |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, D/A, Paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement | 100000pcs par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Produit | Lame de coupe soudée par vide | Diamètre | 110mm |
|---|---|---|---|
| Taille d'axe | 22,23mm | Épaisseur | 0.8/1.2mm |
| Processus | Brasé sous vide | Matériel de lame | 65Mn |
| Type | LAME de SCIES, lame de machine, coupe sèche | Avantage | sans puce, durable |
| Utilisation | Concret, de marbre, pierre, sec et humide | Couleur | Adapté aux besoins du client |
Caractéristiques :
Le diamant de bonne qualité rend la coupe plus durable et plus pointue.
Matériel de coupure, appropriés universels à concret, à de marbre, la pierre et etc.
| Article non. | Diamètre | Trou intérieur | Épaisseur | Épaisseur de segment |
| SHB-R001-001 | 100mm | 20/22.23mm | 0.8/1.2mm | 10mm |
| SHB-R001-002 | 110mm | 20/22.23mm | 0.8/1.2mm | 10mm |
| SHB-R001-003 | 115mm | 20/22.23mm | 0.8/1.2mm | 10mm |
| SHB-R001-004 | 125mm | 20/22.23mm | 0.8/1.2mm | 10mm |
| SHB-R001-005 | 150mm | 20/22.23mm | 1.2/1.8mm | 10mm |
| SHB-R001-006 | 180mm | 20/22.23mm | 1.2/1.8mm | 10mm |
| SHB-R001-007 | 230mm | 22.23/25.4mm | 1.8mm | 10mm |
| SHB-R001-008 | 250mm | 22.23/25.4mm | 2.2mm | 10mm |
| SHB-R001-009 | 300mm | 30/50mm | 2.2mm | 10mm |
| SHB-R001-010 | 350mm | 30/50mm | 2.5mm | 10mm |
| SHB-R001-011 | 400mm | 30/50mm | 2.5mm | 10mm |
| SHB-R001-012 | 500mm | 30/50mm | 2.5mm | 10mm |

